| Modelo e preço | Edição Básica | Edição principal | |||
| 1000WD | 1500WD | 1000WD | 1500WD | ||
| Preço de EXW(LHD) | US$ 1.453 | US$ 1.469 | US$ 1.501 | US$ 1.517 | |
| Gerador a gasolina opcional (estilo portátil) | +$305 | ||||
| Ar condicionado de teto opcional | +$350 | ||||
| Painel solar opcional | +$260 | ||||
| Opcional PbAc(60V80AH) | +$230(Alcance 80-100km) | ||||
| Transporte terrestre e taxas alfandegárias | +$234/peças | ||||
| Nº de veículos por contêiner super alto de 40 pés (montado) | 4 | ||||
| ● denota SIM; ○ denota Opções;— denota NÃO | |||||
Especificação Básica | Nome do Produto | Kun Peng | |||
| Tamanho do veículo | 2500*1290*1660 | ||||
| Tamanho do pacote | |||||
| Número de portas | 2 | ||||
| Tripulação avaliada | 4 | ||||
| Peso bruto | 295kg | ||||
| Máx.velocidade | 35km/h | ||||
| Bateria | PbAc(60V58AH) | ||||
| Máx.faixa | 50-70 km | ||||
| Distância da roda | 1130 mm | ||||
| Distância entre eixos | 1665 mm | ||||
| O tempo de carga | 7-8h | ||||
Sistema de suspensão | Montagem do eixo dianteiro | Eixo dianteiro integrado | |||
| Conjunto do eixo traseiro | Eixo traseiro integrado | ||||
Sistema de amortecimento | Sistema de absorção de choque frontal | Absorção de choque composto | |||
| Sistema de absorção de choque traseiro | Absorção de choque de mola | ||||
Outras configurações | Sistema de direção | Volante | |||
| Controlador | 48-60V 18-24Tubos | ||||
| Vidro da porta | Vidro de elevação manual dianteiro e traseiro | Levantamento manual elétrico dianteiro e traseiro | |||
| Sistema de freio dianteiro e traseiro | Freio a disco traseiro | Freio a disco dianteiro e traseiro | |||
| Método de estacionamento | Freio de mão integrado | ||||
| Cubo da roda | Rodas dianteiras e traseiras em alumínio | ||||
| Pneu | 125/65-12 Feito especialmente | ||||
| Farol | LIDERADO | ||||
| Metro | Tela de 7 polegadas | ||||
| Espelho retrovisor | Dobragem manual/correspondência de cores | ||||
| Seat | Couro perfurado | ||||
| Interior | Moldagem por injeção/correspondência de cores | ||||
| Vidro traseiro elétrico | ● | ||||
| Espelho interior+Viseira solar | ● | ||||
| Radar de indução | — | — | ● | ● | |
| Imagem de rádio e reversa | Instrumento integrado | ||||
| Aquecedor elétrico | ● | ||||
| Limpador | ● | ||||
| Pulverizador de limpador | ● | ||||
| Alarme anti-roubo | ● | ● | — | — | |
| Bloqueio de controle central | — | — | ● | ● | |
| Bloqueio infantil | ● | ||||
| Clarabóia (com ventilador) | ● | ||||
| Interface multimídia | ● | ||||
| PS:A taxa de câmbio é 7 e o preço é válido por 15 dias. | |||||
| Cores disponíveis e fotos detalhadas |
