| Modelo e preço | Tu Ang | |||
| 1000 W | 1000WD | 1500WD | ||
| Preço de EXW(LHD) | US$ 1.211 | US$ 1.235 | US$ 1.259 | |
| Gerador a gasolina opcional | +$276 | |||
| Ar condicionado de teto opcional | +$350 | |||
| Opcional Painel solar | +$260 | |||
| PbAc opcional (60V80AH) | +$230(Alcance 80-100km) | |||
| Transporte terrestre e taxas alfandegárias | +$234/pc | |||
| Nº de veículos por contêiner super alto de 40 pés (montado) | 4 | |||
| ● denota SIM; ○ denota Opções;— denota NÃO | ||||
Especificação Básica | Nome do Produto | Tu Ang | ||
| Tamanho do veículo | 2775*1280*1650 | |||
| Tamanho do pacote | ||||
| Número de portas | 4 | |||
| Tripulação avaliada | 4 | |||
| Peso bruto | 340kg | |||
| Máx.velocidade | 32km/h | |||
| Bateria | PbAc(60V58AH) | |||
| Máx.faixa | 60-80 km | |||
| Distância da roda | 1130 mm | |||
| Distância entre eixos | 1900 mm | |||
| O tempo de carga | 7-8h | |||
Sistema de suspensão | Montagem do eixo dianteiro | Eixo dianteiro integrado | ||
| Conjunto do eixo traseiro | Eixo traseiro integrado | |||
Sistema de amortecimento | Sistema de absorção de choque frontal | Absorção de choque composto | ||
| Sistema de absorção de choque traseiro | absorção de choque | |||
Outras configurações | Sistema de direção | Volante | ||
| Controlador | Controlador 60V 18-24 tubos | |||
| Vidro da porta | Levantamento manual de vidro | |||
| Sistema de freio dianteiro e traseiro | Freio a disco traseiro | |||
| Método de estacionamento | Freio de mão integrado | |||
| Cubo da roda | Roda de aço com tampa decorativa | |||
| Pneu | 4h00-10 Feito especialmente | |||
| Farol | LIDERADO | |||
| Metro | LCD | |||
| Espelho retrovisor | Dobragem manual | |||
| Seat | Assentos luxuosos | |||
| Interior | Interior moldado por injeção | |||
| painel de instrumentos | Moda nova/offset | |||
| Imagem de rádio e reversa | ● | |||
| Aquecedor elétrico | ● | |||
| Limpador | ● | |||
| Pulverizador de limpador | ● | |||
| Suporte da bagagem | ● | |||
| Refletor | ● | |||
| Bloqueio infantil | ● | |||
| visor solar | ● | |||
| Clarabóia (com ventilador) | ● | |||
| Destaques | ● | |||
| Interface multimídia USB | ● | |||
| PS:A taxa de câmbio é 7 e o preço é válido por 15 dias. | ||||
| Cores disponíveis e fotos detalhadas |
