Tabela de especificações do DT411 | ||
Parâmetro Básico | Longo (mm) | 5350 |
Largo (mm) | 2330 | |
Alto (mm) | 2555 | |
Comprimento do carro (mm) | 4100 | |
Altura interna (mm) | 1950 | |
Velocidade Máxima(Km/h) | 100 | |
Configuração do chassi | Eixo KNOTT | Estrutura de aço de alta resistência |
Conector KNOTT | Plugue para cabo de sinal de tração | |
Freio KNOTT | Roda de suporte KNOTT | |
Tyre | Amortecedor KNOTT | |
Roda de liga de alumínio | Perna | |
Pneu sobressalente (armação) | ||
Corpo e acabamento externo | Abrigo | Clarabóia de ventilação bidirecional no banheiro |
Porta de entrada | Ventilador bidirecional na área de passageiros | |
Vidro Curvo Frontal | Luz de sinalização | |
Janela extrapolada (lados esquerdo e direito) | ||
Decoração de interior | Beliche na cama de trás | Armário frigorífico |
Móveis leves | Sanita integrada | |
Piso de plástico | gabinete | |
Guarda-roupa separado | Cabine circular (combinação de cama) | |
Sistema hidroviário | Tanque de água limpa 120L | Sanita portátil Setford |
Tanque de Água Cinza 40L | Chuveiro de flores | |
Bomba de água | Lavatório e torneira | |
Porta de alimentação por gravidade | Sistema de ar para aquecimento a diesel | |
Tubo de água de conexão rápida | Sistema de água quente a óleo combustível + tanque de armazenamento de água de 16 L | |
Sistema elétrico | Sistema de controle integrado | Arnês de carregamento de condução |
Painéis solares de 200W | Iluminação LED | |
Bateria coloidal 200AH | Luz de leitura para cama | |
coulômetro | Refrigerador para trailer 12V | |
Inversor de carregamento de 3000 W integrado | Meu ar condicionado | |
Interface de rede | Forno de indução | |
Item opcional | Abrigo solar (2,5m) | |
Lítio (400AH) | ||
32 'TV | Sistema eletrônico de estabilidade corporal ETS | |
Energia Solar 100W | Estabilizador de alta velocidade KS25 | |
Mudança de carro | Fechadura especial KS | |
Etapa de embarque |
Tabela de especificações do DT411 | ||
Parâmetro Básico | Longo (mm) | 5350 |
Largo (mm) | 2330 | |
Alto (mm) | 2555 | |
Comprimento do carro (mm) | 4100 | |
Altura interna (mm) | 1950 | |
Velocidade Máxima(Km/h) | 100 | |
Configuração do chassi | Eixo KNOTT | Estrutura de aço de alta resistência |
Conector KNOTT | Plugue para cabo de sinal de tração | |
Freio KNOTT | Roda de suporte KNOTT | |
Tyre | Amortecedor KNOTT | |
Roda de liga de alumínio | Perna | |
Pneu sobressalente (armação) | ||
Corpo e acabamento externo | Abrigo | Clarabóia de ventilação bidirecional no banheiro |
Porta de entrada | Ventilador bidirecional na área de passageiros | |
Vidro Curvo Frontal | Luz de sinalização | |
Janela extrapolada (lados esquerdo e direito) | ||
Decoração de interior | Beliche na cama de trás | Armário frigorífico |
Móveis leves | Sanita integrada | |
Piso de plástico | gabinete | |
Guarda-roupa separado | Cabine circular (combinação de cama) | |
Sistema hidroviário | Tanque de água limpa 120L | Sanita portátil Setford |
Tanque de Água Cinza 40L | Chuveiro de flores | |
Bomba de água | Lavatório e torneira | |
Porta de alimentação por gravidade | Sistema de ar para aquecimento a diesel | |
Tubo de água de conexão rápida | Sistema de água quente a óleo combustível + tanque de armazenamento de água de 16 L | |
Sistema elétrico | Sistema de controle integrado | Arnês de carregamento de condução |
Painéis solares de 200W | Iluminação LED | |
Bateria coloidal 200AH | Luz de leitura para cama | |
coulômetro | Refrigerador para trailer 12V | |
Inversor de carregamento de 3000 W integrado | Meu ar condicionado | |
Interface de rede | Forno de indução | |
Item opcional | Abrigo solar (2,5m) | |
Lítio (400AH) | ||
32 'TV | Sistema eletrônico de estabilidade corporal ETS | |
Energia Solar 100W | Estabilizador de alta velocidade KS25 | |
Mudança de carro | Fechadura especial KS | |
Etapa de embarque |